
Conformément aux directives de la CNIL, pour poursuivre votre navigation dans de bonnes conditions vous devez accepter l'utilisation de Cookies sur notre site.
MULTIMETRE OSCILLOSCOPE
MT8205 | MT8206 | |
Max Display | 1999 | ● 3999 |
Screen | Ordinary |
● HD display Screen; White on black; large view angle
|
Bandwidth | AC 10KHZ | ● ACA/ACV/DCA/DCV 20KHZ |
Measuring Range | Manual range | ● Manual/auto range |
Analog Bar Graph | No | ● Yes |
Storage Capacity | 100 datas, 5 waveforms | ● 100 datas, 10 waveforms |
Capacitance | 200μF | ● 0.1μF-100μF/10mF |
Frequency | 2KHZ-200KHZ | ●5HZ-5MHZ |
Resistance | 20MΩ | ● 40MΩ |
Vous aimerez aussi
MULTIMETRE OSCILLOSCOPE