
Conformément aux directives de la CNIL, pour poursuivre votre navigation dans de bonnes conditions vous devez accepter l'utilisation de Cookies sur notre site.
Taper |
Dynamique |
Motif polaire | Cardioïde |
Taux d'échantillonnage entrée | 96 kHz |
Débit binaire | 24 bits |
Fréquence de réponse | 50Hz-14kHz |
Sensibilité | -54dB±1.5dB(0dB=1V/Pa,à 1kHz) |
Impédance de sortie | 600Ω |
THD+N | <1 % |
Rapport signal/bruit | 95dB |
Type d'interface | USB TYPE-C et XLR |
Vous aimerez aussi