

Conformément aux directives de la CNIL, pour poursuivre votre navigation dans de bonnes conditions vous devez accepter l'utilisation de Cookies sur notre site.
Vous devez être connecté pour demander un devis Cliquez ici pour vous connecter à votre compte
Modernisez votre home cinéma avec le Denon AVR-X1600H DAB. Avec 145 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 1 kHz, THD 1%, 1 canal en service), cet ampli-tuner AV Denon ultra-performant offre une expérience audio 3D véritablement immersive. Prend en charge Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X™ et DTS Virtual:X. Regardez le contenu vidéo de votre téléviseur ou projecteur avec la meilleure qualité d'image possible grâce aux dernières technologies vidéo 4K telles que Dolby Vision™, HDR10 et HLG.
Avec six entrées HDMI et une sortie sur tous les ports, ainsi qu'une passerelle compatible eARC, vous obtenez une compatibilité totale avec les derniers téléviseurs, lecteurs Blu-ray et consoles de jeu HD et Ultra HD. De plus, l'interface USB sur le panneau avant facilite la lecture de l'audio au format MP3 et aux formats audio de haute qualité (fichiers WAV, FLAC, ALAC et DSD 2.8 / 5.6 MHz). La technologie HEOS intégrée vous permet de diffuser sans fil des services de musique populaires tels que Spotify, Deezer, Tidal, etc. via Bluetooth, Apple AirPlay 2 et le Wi-Fi. L'AVR-X1600H de Denon fonctionne également avec Apple Siri pour une commande vocale aisée.
L'assistant de configuration Denon, maintes fois récompensé, vous guide visuellement tout au long du processus de configuration, vous permettant de réussir correctement votre configuration du premier coup. Chaque cinéma maison est différent. C'est pourquoi Denon utilise la technologie de correction de pièce premium d'Audyssey pour fournir une expérience audio 3D véritablement immersive qui mesure, optimise et adapte automatiquement votre récepteur AV à votre expérience d'écoute unique.
Plongez dans un son multidimensionnel avec Dolby Atmos. Vivez l'expérience ultime du cinéma à domicile en installant Dolby Atmos avec un système de haut-parleurs surround 5.2.2 utilisant des enceintes d'altitude Dolby Atmos ou des enceintes suspendues dédiées. La virtualisation de la hauteur Dolby Atmos lit un son immersif sans canaux de hauteur, créant des effets de hauteur virtuels dans les dispositions d'enceintes 7.2, 5.2 ou 2.2.
L’AVR-X1600H est doté de 6 entrées HDMI et d’une sortie prenant en charge la vidéo 4K Ultra HD 60Hz, l’échantillonnage secondaire 4: 4: 4 en couleurs pures, Dolby Vision, Plage dynamique étendue (HDR10), Log-Gamma hybride (HLG), eARC, 3D et support transparent BT.2020 pour des couleurs, une clarté et un contraste exceptionnels. Le canal de retour audio amélioré eARC prend en charge la transmission audio 3D directement du téléviseur vers votre récepteur AV.
Le Guide de démarrage rapide intégré à l’AVR-X1600H fournit des instructions simples et claires sur la façon de démarrer. Lorsque le téléviseur est connecté à l’AVR-X1600H via HDMI, un assistant de configuration Denon dédié apparaît sur l’écran du téléviseur pour vous guider tout au long du processus d’installation. Les connexions des enceintes à code de couleur sont disposées horizontalement pour simplifier la configuration et la connexion des câbles d'enceintes.
DTS HD Master / DTS:X | Oui / Oui |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Oui |
DTS Virtual:X | Oui |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Oui / Oui |
Dolby ProLogic II / Dolby Surround | Non / Oui |
Dolby Height Virtualization | Oui |
stéréo multicanal | Oui |
canaux maximum (préamp) en processeur | 7.1 |
amplificateurs indépendants | 7 |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Audyssey APP Support | Oui |
Compressed Audio Restorer | Oui |
HEOS Multiroom and Streaming | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/ACC | Oui / Oui / Oui |
formats non compressés FLAC/ALAC/WAW | Oui / Oui / Oui |
Streaming DSD Audio | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
lecture en continue | Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Oui |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Oui / Oui / Oui / Oui |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Oui / Oui |
compatible application REMOTE pour smartphone | Android / iOS |
compatible application Remote tablettes | Android / iOS/Amazon Kindle |
port Ethernet | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Bluetooth Headphone transmission | Oui (update) |
Entrées HDMI frontale/chassis arrière | 5 / 1 |
HDCP 2.2 support | Oui (2.3) |
Sorties HDMI main/zone | 1 / Non |
Menu en surrimpression | Oui |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Oui / Oui / Oui / Oui |
Enhanced ARC | Oui |
HLG / Dolby Vision | Oui / Oui |
Signal 4K en pass-trough/scaleur/menu | Oui / Non / Oui |
mode pass-trough en veille | Oui |
HEOS Multiroom integrated | Oui |
TV Sound grouping | Oui |
Zones multiples | 2 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Oui |
Source audio zone:HDMI/opt, coax, réseau, USB analog | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
sortie zone : haut-parleur ou pré-amplification | Oui / Non |
Webbrowser User Interface | Oui |
Smart Remote Management | Oui |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Oui / Non / Oui / Oui |
Contrôle vocal – Works with Amazon Alexa | Oui |
Contrôle vocal- Google Assist / Apple Siri | Oui / Oui |
calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
Affichage fluorescent | 1 line |
Guide d'interface graphique | Hybrid GUI |
Langues multiples GUI | 9 |
Assistant de configuration | Oui |
Quick Select Plus / Quick Select | Oui / Non |
Mise à jour réseau/USB | Oui / Oui |
coupures de fréquences ajustables | Oui |
Grave optimisé et redirigé | Oui |
Mode ECO | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Arrêt programmé | Oui |
entrée/sortie composite | 2 / 1 |
entrée/sortie HDMI | 5+1 / 1 |
entrées sorties analogique | 2 / Non |
entrée PHONO MM | Oui |
entrée numérique : optique/coaxiale | 2 / 0 |
sorties préamplifiées multicanal | Oui (0.2) |
sortie caisson de graves | 2 |
Bornes enceintes /plaquée or/traditionnelle | Non / Oui |
nombre d'enceintes | 7 |
Haut-parleur A/B/Bi-amp/Multi-Room enceintes | assignable |
Enceintes A/B | assignable |
Bi-amplification disponible | assignable |
bornes enceintes pour multi-room | assignable |
entrées frontales audio/composite/opt/HDMI/USB | Non / Non / Non / Oui / Oui |
Prise USB/adaptée pour Ipod/iPhone | Oui / AirPlay / AirPlay |
Radio FM avec RDS | Oui |
nombre d'amplificateurs | 7 |
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux | 80 W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 120 W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 1% 2 canaux | 145 W |
Couleurs Disponibles Black/Premium silver | Oui / Non |
télécommande | RC-1227 |
Consommation électrique en W | 440 |
consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 29 W / 39 W |
Consommation en veille en W | 0.1 |
consommation CEC en fonction | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.5 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
434× 339 × 151 434 x 339 x 215 |
Poids en kg | 8.6 |
Dimension carton hors tous (L xP xH) en mm | 523 x 435 x 232 |
Poids du carton (incl.Produit) en kg | 10.6 |
Vous aimerez aussi